Ultima modifica: 1 Ottobre 2018

INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2^TRIMESTRE 2018

ISTITUTO COMPRENSIVO Via Maniago
20134 MILANO (MI) VIA MANIAGO 30 C.F. 97154750158 C.M. MIIC8D4005
INDICE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 2018
INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE
FATTURE
TRIMESTRE Numero Fatture Importo Pagato Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento
in gg.
2° TRIMESTRE 111 130.529,09 -23,28
Documento Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento
8718055424 del 20/02/2018 4,72 29/03/2018 06/04/2018 8 37,76
8718055950 del 20/02/2018 51,01 29/03/2018 06/04/2018 8 408,08
8718098289 del 21/03/2018 120,06 25/04/2018 06/04/2018 -19 -2.281,14
247/PI del 27/03/2018 561,00 27/04/2018 06/04/2018 -21 -11.781,00
246/PI del 27/03/2018 185,50 27/04/2018 06/04/2018 -21 -3.895,50
EL15/18 del 16/03/2018 2.008,00 27/04/2018 06/04/2018 -21 -42.168,00
EL22/18 del 23/03/2018 2.317,00 27/04/2018 06/04/2018 -21 -48.657,00
20184G01886 del 29/03/2018 160,00 03/05/2018 06/04/2018 -27 -4.320,00
1513 del 27/03/2018 120,60 03/05/2018 06/04/2018 -27 -3.256,20
79/0P del 29/03/2018 70,00 03/05/2018 06/04/2018 -27 -1.890,00
268/PI del 31/03/2018 167,50 06/05/2018 06/04/2018 -30 -5.025,00
63 del 22/02/2018 1.319,20 29/03/2018 11/04/2018 13 17.149,60
63 del 22/02/2018 2.822,13 29/03/2018 11/04/2018 13 36.687,69
88 del 05/03/2018 2.067,30 05/04/2018 11/04/2018 6 12.403,80
1/E / PA del 05/04/2018 2.400,00 06/05/2018 11/04/2018 -25 -60.000,00
FATTPA 315_18 del 21/03/2018 93,00 09/05/2018 11/04/2018 -28 -2.604,00
000021-2018-MDG 3 del 17/03/2018 363,00 19/04/2018 11/04/2018 -8 -2.904,00
20/2018 del 10/04/2018 259,00 16/05/2018 17/04/2018 -29 -7.511,00
V3-8249 del 03/04/2018 135,82 16/05/2018 17/04/2018 -29 -3.938,78
14/2018 del 11/04/2018 140,00 16/05/2018 17/04/2018 -29 -4.060,00
18 del 12/04/2018 920,00 16/05/2018 17/04/2018 -29 -26.680,00
000000001651 del 12/04/2018 40,00 16/05/2018 17/04/2018 -29 -1.160,00
245 del 31/03/2018 7.289,37 17/05/2018 17/04/2018 -30 -218.681,10
322/PI del 17/04/2018 398,00 18/05/2018 24/04/2018 -24 -9.552,00
39 PA del 16/04/2018 207,50 18/05/2018 24/04/2018 -24 -4.980,00
136 del 18/04/2018 1.092,00 19/05/2018 24/04/2018 -25 -27.300,00
0000196\PA del 20/04/2018 228,00 23/05/2018 24/04/2018 -29 -6.612,00
89 del 23/04/2018 900,00 01/06/2018 08/05/2018 -24 -21.600,00
FATTPA 5_18 del 21/04/2018 160,00 01/06/2018 08/05/2018 -24 -3.840,00
00000113/17/2018 del 13/04/2018 263,50 01/06/2018 08/05/2018 -24 -6.324,00
361/PI del 23/04/2018 398,00 01/06/2018 08/05/2018 -24 -9.552,00
74 del 20/04/2018 2.365,50 01/06/2018 08/05/2018 -24 -56.772,00
00014/01 del 24/04/2018 984,00 01/06/2018 08/05/2018 -24 -23.616,00
59E del 18/04/2018 1.660,50 18/05/2018 08/05/2018 -10 -16.605,00
V6SP0000012 del 20/04/2018 209,02 01/06/2018 08/05/2018 -24 -5.016,48
V6SP0000012 del 20/04/2018 30,98 01/06/2018 08/05/2018 -24 -743,52
072/2018 del 27/04/2018 734,00 01/06/2018 08/05/2018 -24 -17.616,00
090 del 19/04/2018 415,00 06/06/2018 08/05/2018 -29 -12.035,00
096 del 19/04/2018 4.207,00 06/06/2018 08/05/2018 -29 -122.003,00
195 del 23/04/2018 5.831,50 01/06/2018 08/05/2018 -24 -139.956,00
15/PA del 13/03/2018 87,00 19/04/2018 08/05/2018 19 1.653,00
FT.1PA-15MAR2018-ICS del 26/03/2018 655,00 27/04/2018 08/05/2018 11 7.205,00
133 del 08/05/2018 2.600,00 08/06/2018 10/05/2018 -29 -75.400,00
45/FE del 08/05/2018 3.879,96 08/06/2018 10/05/2018 -29 -112.518,84
45/FE del 08/05/2018 2.786,32 08/06/2018 10/05/2018 -29 -80.803,28
8101003398 del 08/05/2018 162,55 15/06/2018 01/06/2018 -14 -2.275,70
8718154698 del 11/05/2018 39,86 15/06/2018 01/06/2018 -14 -558,04
8718154699 del 11/05/2018 23,81 15/06/2018 01/06/2018 -14 -333,34
8718154700 del 11/05/2018 98,16 15/06/2018 01/06/2018 -14 -1.374,24
8101003450 del 10/05/2018 260,68 15/06/2018 01/06/2018 -14 -3.649,52
8101003459 del 10/05/2018 55,27 15/06/2018 01/06/2018 -14 -773,78
8101003460 del 10/05/2018 180,32 15/06/2018 01/06/2018 -14 -2.524,48
8101003451 del 10/05/2018 260,68 15/06/2018 01/06/2018 -14 -3.649,52
20184E14887 del 10/05/2018 411,60 15/06/2018 01/06/2018 -14 -5.762,40
1862/01 del 13/04/2018 136,46 16/06/2018 01/06/2018 -15 -2.046,90
292/EG del 15/05/2018 68,00 15/06/2018 01/06/2018 -14 -952,00
295/ME del 15/05/2018 341,00 16/06/2018 01/06/2018 -15 -5.115,00
1631389 del 17/05/2018 864,75 20/06/2018 01/06/2018 -19 -16.430,25
8Z00308568 del 09/05/2018 59,33 20/06/2018 01/06/2018 -19 -1.127,27
8/ELETT del 11/04/2018 416,00 20/06/2018 01/06/2018 -19 -7.904,00
112 del 18/05/2018 370,00 20/06/2018 01/06/2018 -19 -7.030,00
8101003643 del 17/05/2018 397,27 20/06/2018 01/06/2018 -19 -7.548,13
20184E15818 del 17/05/2018 33,06 22/06/2018 01/06/2018 -21 -694,26
6820180519004232 del 22/05/2018 248,04 28/06/2018 01/06/2018 -27 -6.697,08
6820180519004234 del 22/05/2018 122,05 28/06/2018 01/06/2018 -27 -3.295,35
6820180519004233 del 22/05/2018 129,72 28/06/2018 01/06/2018 -27 -3.502,44
50/FVE del 17/05/2018 264,00 28/06/2018 01/06/2018 -27 -7.128,00
45 del 30/04/2018 427,27 28/06/2018 01/06/2018 -27 -11.536,29
46 del 30/04/2018 445,45 28/06/2018 01/06/2018 -27 -12.027,15
47 del 30/04/2018 563,64 28/06/2018 01/06/2018 -27 -15.218,28
49 del 30/04/2018 800,00 28/06/2018 01/06/2018 -27 -21.600,00
48 del 30/04/2018 463,64 28/06/2018 01/06/2018 -27 -12.518,28
50 del 30/04/2018 1.360,00 28/06/2018 01/06/2018 -27 -36.720,00
52 del 30/04/2018 890,90 28/06/2018 01/06/2018 -27 -24.054,30
53 del 30/04/2018 536,36 28/06/2018 01/06/2018 -27 -14.481,72
51 del 30/04/2018 945,46 28/06/2018 01/06/2018 -27 -25.527,42
00003/05 del 17/05/2018 139,40 20/06/2018 01/06/2018 -19 -2.648,60
322 del 30/04/2018 6.698,34 16/06/2018 01/06/2018 -15 -100.475,10
88 del 05/03/2018 240,76 05/04/2018 01/06/2018 57 13.723,32
265 del 24/05/2018 5.128,66 28/06/2018 01/06/2018 -27 -138.473,82
151 del 23/05/2018 1.480,00 23/06/2018 01/06/2018 -22 -32.560,00
152 del 23/05/2018 843,00 23/06/2018 01/06/2018 -22 -18.546,00
153 del 23/05/2018 75,00 23/06/2018 01/06/2018 -22 -1.650,00
13A del 29/05/2018 898,91 29/06/2018 01/06/2018 -28 -25.169,48
8718183858 del 29/05/2018 36,98 29/06/2018 01/06/2018 -28 -1.035,44
PA_2018_11 del 30/05/2018 1.813,33 04/07/2018 08/06/2018 -26 -47.146,58
PA_2018_12 del 30/05/2018 1.942,86 04/07/2018 08/06/2018 -26 -50.514,36
PA_2018_13 del 30/05/2018 2.333,33 04/07/2018 08/06/2018 -26 -60.666,58
PA_2018_14 del 30/05/2018 1.633,33 04/07/2018 08/06/2018 -26 -42.466,58
PA_2018_15 del 30/05/2018 1.833,33 04/07/2018 08/06/2018 -26 -47.666,58
PA_2018_16 del 30/05/2018 4.766,67 04/07/2018 08/06/2018 -26 -123.933,42
4356 del 31/05/2018 915,16 04/07/2018 08/06/2018 -26 -23.794,16
4753 del 31/05/2018 159,08 05/07/2018 08/06/2018 -27 -4.295,16
PA0000029 del 31/05/2018 190,00 05/07/2018 08/06/2018 -27 -5.130,00
57 del 30/04/2018 654,55 06/07/2018 08/06/2018 -28 -18.327,40
58 del 30/04/2018 536,36 06/07/2018 08/06/2018 -28 -15.018,08
004EL del 17/05/2018 1.750,00 06/07/2018 08/06/2018 -28 -49.000,00
317/FE del 31/05/2018 1.086,92 09/07/2018 15/06/2018 -24 -26.086,08
91/E del 31/05/2018 1.113,50 09/07/2018 15/06/2018 -24 -26.724,00
1 del 07/06/2018 400,00 14/07/2018 15/06/2018 -29 -11.600,00
77/P30 del 16/03/2018 120,00 16/05/2018 22/06/2018 37 4.440,00
47 del 13/06/2018 2.229,00 14/07/2018 22/06/2018 -22 -49.038,00
17/2115 del 20/04/2018 50,00 21/07/2018 22/06/2018 -29 -1.450,00
386 del 31/05/2018 9.089,32 21/07/2018 22/06/2018 -29 -263.590,28
65/FE del 25/06/2018 5.768,45 27/07/2018 27/06/2018 -30 -173.053,50
66/FE del 25/06/2018 62,49 27/07/2018 27/06/2018 -30 -1.874,70
67/FE del 26/06/2018 39,12 27/07/2018 27/06/2018 -30 -1.173,60
20184G03282 del 20/06/2018 185,00 27/07/2018 27/06/2018 -30 -5.550,00
327 del 28/06/2018 8.621,87 29/07/2018 02/07/2018 -27 -232.790,49
328 del 28/06/2018 2.371,29 29/07/2018 02/07/2018 -27 -64.024,83
265 del 24/05/2018 240,76 28/06/2018 02/07/2018 4 963,04
0 0,00